| | |
 |
Naam: | 01-1075, soms ook 011-075-9 (UIC: 90 84 00 11 075 9) |
Loc Type: | DR-Baureihe 01.10 |
Bouwjaar: | 1940 |
Fabrikant: | Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals L. Schwartzkopff, Berlin |
Fabrieksnummer: | 11331 |
As-indeling: | 2'C1'h3 + 2'3T38 (tender) |
Brandstof: | Steenkool |
ATB: | ATB-E (Nederland) en PZB90 (Duitsland) |
Personeel: | Machinist, (2) Stoker(s), Treinbegeleider |
|
Snelheid: | 140 | km/hr vooruit |
Snelheid: | 55 | km/hr achteruit |
Lengte: | 24.130 | meter (buffer-buffer) |
Hoogte Locomotief: | 4.550 | meter |
Hoogte Tender: | 4.086 | meter |
Spoorbreedte: | 1.435 | meter |
Wielbasis Locomotief: | 12.400 | meter |
Wielbasis Tender: | 6.000 | meter |
Wielbasis Loc + Tender: | 20.370 | meter |
Buffer Hoogte: | 1.025 | meter (boven het spoor) |
Buffer Lengte: | 0.650 | meter |
|
Tender Voorraad Water: | 38.0 | m3 - goed voor 200km. |
Tender Voorraad Kolen: | 10.0 | Ton - goed voor 400km. |
|
Massa Locomotief Leeg: | 103.10 | Ton |
Massa Tender Leeg | 34.40 | Ton |
Massa Locomotief Dienst: | 114.30 | Ton (incl. 0.3 Ton vuur en 10.9 Ton water in de ketel) |
Massa Tender: | 82.40 | Ton (incl. 10 Ton kolen en 38 Ton (m3) water) |
Massa geheel: | 196.70 | Ton |
Asdruk Locomotief: | (16.00 + 16.00) + 20.05 + 20.05 + 20.11 + (20.07) Ton per As |
Asdruk Tender: | (15.70 + 16.01) + 16.76 + 16.76 + 16.76 Ton per As |
Maximum Asdruk: | 20.20 | Ton |
Maximum Asdruk Locomotief: | 112.28 | Ton totaal van alle assen (= Massa Locomotief) |
Maximum Asdruk Tender: | 81.99 | Ton totaal van alle assen (= Maasa Tender) |
|
Loopwielen voor: | 1.00 | meter doorsnede (2 assen) |
Drijfwielen: | 2.00 | meter doorsnede (3 assen) |
Loopwielen achter: | 1.25 | meter doorsnede (1 as) |
Wielen Tender: | 1.00 | meter doorsnede (5 assen) |
|
Keteldruk: | 16.00 | bar |
Ketel Diameter: | 1.90 | meter |
Ketel Lengte | 12.00 | meter |
Ketel Massa: | 24.50 | Ton |
Ketel Waterinhoud: | 10.88 | m3 |
Ketel Stoominhoud: | 4.20 | m3 |
Ketel Middellijn Hoogte: | 3.10 | meter (boven het spoor) |
|
Verdampingsoppervlak: | 246.90 | m2 |
Verwarmingsoppervlak: | 16.90 | m2 |
Roosteroppervlak: | 4.32 | m2 |
|
Vlambuizen Aantal: | 106 | stuks |
Vlambuizen Diameter: | 70 | mm |
Buis lengte: | 6.80 | meter |
|
Rookbuizen Aantal: | 44 | stuks |
Rookbuizen Diameter: | 171 | mm |
Rookkast Diameter: | 2.02 | meter (inwendig) |
|
Oververhitter Aantal: | 44 | stuks |
Oververhitter Diameter: | 30 | mm |
Oververhitter Oppervlak: | 86.00 | m2 |
|
Aantal Cylinders: | 3 | stuks |
Cylinders Diameter: | 500 | mm |
Cylinders Slaglengte: | 660 | mm |
Vermogen: | 2350 | pki |
Vermogen: | 1762.5 | kWi |
|
Stoomverdeling: | volgens Heusinger (Walschaert) |
Lagers: | Glijlagers op de assen |
Lagers: | Rollagers op de stangen van het drijfwerk |
|
Opmerking 1: | De 01-1075 is gebouwd als kolenstook.
In 1957 is ze omgebouwd naar oliestook (aka 012-075-8).
Sinds 1991 is ze weer kolenstook (aka 011-075-9). |
Opmerking 2: | De 01-1075 is niet de snelste en niet de langste van Europa.
Want in Duitsland is de Stoomloc 18-201, een olie gestookte loc met een
lengte van minimaal 25 meter (met 1 tender) en kan maar liefst 180km/hr rijden.
Echter de 18-201 rijdt met 2 tenders. |
|